TARIFAS BASADAS EN LA RESOLUCION CRA 688 DEL 2014 A JULIO DE 2019.

NOTA: DE MAYO 2018 A AGOSTO 2019 SEGUN RESOLUCION  054  Y DE SEPTIEMBRE 2019 AL CONSUMO DE MARZO DEL  2020 RESOLUCION 112

TARIFA ESTRATO 1 ACUEDUCTO

ESTRATO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
C,FIJO 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 4,055.61 4,055.61 4,055.61 4,055.61
C.BASICO 908 908 908 908 908 908 908 908 1,144.90 1,144.90 1,144.90 1,144.90
C.COMPLE 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,431.12 1,431.12 1,431.12 1,431.12
C.SUNT 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,431.12 1,431.12 1,431.12 1,431.12

TARIFA ESTRATO 1 ALCANTARILLADO

ESTRATO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
C,FIJO 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,983.30 1,983.30 1,983.30 1,983.30
C.BASICO 419 419 419 419 419 419 419 419 525.21 525.21 525.21 525.21
C.COMPLE 524 524 524 524 524 524 524 524 656.51 656.51 656.51 656.51
C.SUNT 524 524 524 524 524 524 524 524 656.51 656.51 656.51 656.51

TARIFA ESTRATO 2 ACUEDUCTO

ESTRATO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
C,FIJO 3,208 3,208 3,208 3,208 3,208 3,208 3,208 3,208 4,562.56 4,562.56 4,562.56 4,562.56
C.BASICO 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1,288.01 1,288.01 1,288.01 1,288.01
C.COMPLE 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,431.12 1,431.12 1,431.12 1,431.12
C.SUNT 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,431.12 1,431.12 1,431.12 1,431.12

TARIFA ESTRATO 2 ALCANTARILLADO

ESTRATO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
C.FIJO 1,544 1,544 1,544 1,544 1,544 1,544 1,544 1,544 2.231.21 2.231.21 2.231.21 2.231.21
C.BASICO 472 472 472 472 472 472 472 472 590.86 590.86 590.86 590.86
C.COMPLE 524 524 524 524 524 524 524 524 656.51 656.51 656.51 656.51
C.SUNT 524 524 524 524 524 524 524 524 656.51 656.51 656.51 656.51

TARIFA ESTRATO 3 ACUEDUCTO

ESTRATO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
C.FIJO 3,564 3,564 3,564 3,564 3,564 3,564 3,564 3,564 5,069.51 5,069.51 5,069.51 5,069.51
C.BASICO 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,431.12 1,431.12 1,431.12 1,431.12
C.COMPLE 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,431.12 1,431.12 1,431.12 1,431.12
C.SUNT 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,431.12 1,431.12 1,431.12 1,431.12

TARIFA ESTRATO 3 ALCANTARILLADO

ESTRATO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
C,FIJO 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 2,479.13 2,479.13 2,479.13 2,479.13
C.BASICO 524 524 524 524 524 524 524 524 656.51 656.51 656.51 656.51
C.COMPLE 524 524 524 524 524 524 524 524 656.51 656.51 656.51 656.51
C.SUNT 524 524 524 524 524 524 524 524 656.51 656.51 656.51 656.51

TARIFA ESTRATO 4 ACUEDUCTO

ESTRATO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
C.FIJO 3,564 3,564 3,564 3,564 3,564 3,564 3,564 3,564 5,069.51 5,069.51 5,069.51 5,069.51
C.BASICO 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,431.12 1,431.12 1,431.12 1,431.12
C.COMPLE 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,431.12 1,431.12 1,431.12 1,431.12
C.SUNT 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,431.12 1,431.12 1,431.12 1,431.12

TARIFA ESTRATO 4 ALCANTARILLADO

ESTRATO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
C.FIJO 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 2,479.13 2,479.13 2,479.13 2,479.13
C.BASICO 524 524 524 524 524 524 524 524 656.51 656.51 656.51 656.51
C.COMPLE 524 524 524 524 524 524 524 524 656.51 656.51 656.51 656.51
C.SUNT 524 524 524 524 524 524 524 524 656.51 656.51 656.51 656.51

TARIFA ESTRATO 5 ACUEDUCTO

ESTRATO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
C.FIJO 5,346 5,346 5,346 5,346 5,346 5,346 5,346 5,346 7,604.27 7,604.27 7,604.27 7,604.27
C.BASICO 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68
C.COMPLE 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68
C.SUNT 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68

TARIFA ESTRATO 5 ALCANTARILLADO

ESTRATO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
C.FIJO 2,573 2,573 2,573 2,573 2,573 2,573 2,573 2,573 3,718.69 3,718.69 3,718.69 3,718.69
C.BASICO 786 786 786 786 786 786 786 786 984.76 984.76 984.76 984.76
C.COMPLE 786 786 786 786 786 786 786 786 984.76 984.76 984.76 984.76
C.SUNT 786 786 786 786 786 786 786 786 984.76 984.76 984.76 984.76

TARIFA ESTRATO INDUSTRIAL ACUEDUCTO

ESTRATO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
C.FIJO 4,634 4,634 4,634 4,634 4,634 4,634 4,634 4,634 6,590.36 6,590.36 6,590.36 6,590.36
C.BASICO 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,860.46 1,860.46 1,860.46 1,860.46
C.COMPLE 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,860.46 1,860.46 1,860.46 1,860.46
C.SUNT 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,860.46 1,860.46 1,860.46 1,860.46

TARIFA ESTRATO INDUSTRIAL ALCANTARILLADO

ESTRATO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
C.FIJO 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,22.86 2,22.86 2,22.86 2,22.86
C.BASICO 681 681 681 681 681 681 681 681 853.46 853.46 853.46 853.46
C.COMPLE 681 681 681 681 681 681 681 681 853.46 853.46 853.46 853.46
C.SUNT 681 681 681 681 681 681 681 681 853.46 853.46 853.46 853.46

TARIFA ESTRATO COMERCIAL ACUEDUCTO

ESTRATO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
C.FIJO 5,346 5,346 5,346 5,346 5,346 5,346 5,346 5,346 7,604.27 7,604.27 7,604.27 7,604.27
C.BASICO 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68
C.COMPLE 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68
C.SUNT 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68

TARIFA ESTRATO COMERCIAL ALCANTARILLADO

ESTRATO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
C.FIJO 2,573 2,573 2,573 2,573 2,573 2,573 2,573 2,573 3,718.69 3,718.69 3,718.69 3,718.69
C.BASICO 786 786 786 786 786 786 786 786 984,76 984,76 984,76 984,76
C.COMPLE 786 786 786 786 786 786 786 786 984,76 984,76 984,76 984,76
C.SUNT 786 786 786 786 786 786 786 786 984,76 984,76 984,76 984,76

TARIFA ESTRATO OFICIAL ACUEDUCTO

ESTRATO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
C.FIJO 3,564 3,564 3,564 3,564 3,564 3,564 3,564 3,564 5,069.51 5,069.51 5,069.51 5,069.51
C.BASICO 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,431.12 1,431.12 1,431.12 1,431.12
C.COMPLE 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,431.12 1,431.12 1,431.12 1,431.12
C.SUNT 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,431.12 1,431.12 1,431.12 1,431.12

TARIFA ESTRATO OFICIAL ALCANTARILLADO

ESTRATO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
C.FIJO 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 2,479.13 2,479.13 2,479.13 2,479.13
C.BASICO 524 524 524 524 524 524 524 524 656.51 656.51 656.51 656.51
C.COMPLE 524 524 524 524 524 524 524 524 656.51 656.51 656.51 656.51
C.SUNT 524 524 524 524 524 524 524 524 656.51 656.51 656.51 656.51